AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นเค คาร์โลแวค | เสมอ | รัดนิค ครีเซฟซี | เอ็นเค คาร์โลแวค | เสมอ | รัดนิค ครีเซฟซี | |
![]() | 22.18% | 37.17% | 40.65% | 77.82% | 62.83% | 59.35% |
![]() | 78.11% | 62.72% | 59.17% | 78.11% | 62.72% | 59.17% |
![]() | 41.84% | 29.59% | 28.57% | 83.67% | 59.18% | 57.14% |
![]() | 58.16% | 70.41% | 71.43% | 83.67% | 59.18% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.19 |
0.50 0.50 |
0.85 0.60 |
1.85 2.16 |
3.15 3.10 |
3.45 2.99 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.20 |
3.20 3.10 |
3.50 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
1.85 2.16 |
3.15 3.10 |
3.45 2.99 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 0/0.5 |
1.00 0.80 |
1.60 2.20 |
4.00 3.40 |
4.20 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.75 0/0.5 |
0.91 0.83 |
1.60 2.16 |
4.00 3.10 |
4.20 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.78 |
2.00 2.21 |
3.20 3.05 |
3.25 2.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.78 |
2.02 2.21 |
3.20 3.05 |
3.20 2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.84 |
0.75 0/0.5 |
0.86 0.81 |
1.57 2.15 |
3.80 3.40 |
4.20 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 2.20 |
4.20 3.05 |
4.10 3.15 |
เอ็นเค คาร์โลแวค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รัดนิค ครีเซฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |